Pricing compared · Updated Mar 4, 2026
| Metric | Clerk | Firebase Auth |
|---|---|---|
| Monthly Base | Free | Free |
| Per MAU | — | — |
| MAU Included | 10,000 | 50 |
| SSO | No | No |
| MFA | Yes | No |
Monthly cost at 4 usage levels -- from hobby project to production
| Usage Tier | Clerk | Firebase Auth | Savings |
|---|---|---|---|
Hobby 500 MAU | <$0.01/mo | <$0.01/mo | — |
Startup 5K MAU | <$0.01/mo | <$0.01/mo | — |
Scale 50K MAU | <$0.01/mo | <$0.01/mo | — |
Enterprise 500K MAU | <$0.01/mo | <$0.01/mo | — |
Up to 10,000 MAU free
Spark plan: 50,000 MAU/month free for email/password and social. Phone auth: 10K SMS verifications/month free.