Ranked by price
Best Serverless & Compute Providers by Price
6 providers ranked at 4 usage levels. Costs calculated from published pricing — updated Mar 4, 2026.
Hobby
100K inv, 50K GB-sTop pickVercel—$0/moFree tier
| # | Provider | Monthly Cost | Free Tier |
|---|---|---|---|
| 1 | Vercel | $0/mo | Yes |
| 2 | Netlify | $0/mo | Yes |
| 3 | Cloudflare Workers | $0/mo | Yes |
| 4 | Fly.io | $0/mo | Yes |
| 5 | Railway | $0/mo | Yes |
| 6 | AWS Lambda | $0.83/mo | Yes |
Startup
1M inv, 500K GB-sTop pickVercel—$0/moFree tier
| # | Provider | Monthly Cost | Free Tier |
|---|---|---|---|
| 1 | Vercel | $0/mo | Yes |
| 2 | Netlify | $0/mo | Yes |
| 3 | Cloudflare Workers | $0/mo | Yes |
| 4 | Fly.io | $0/mo | Yes |
| 5 | Railway | $0/mo | Yes |
| 6 | AWS Lambda | $8.33/mo | Yes |
Scale
10M inv, 5M GB-sTop pickVercel—$0/moFree tier
| # | Provider | Monthly Cost | Free Tier |
|---|---|---|---|
| 1 | Vercel | $0/mo | Yes |
| 2 | Netlify | $0/mo | Yes |
| 3 | Cloudflare Workers | $0/mo | Yes |
| 4 | Fly.io | $0/mo | Yes |
| 5 | Railway | $0/mo | Yes |
| 6 | AWS Lambda | $85.13/mo | Yes |
Enterprise
100M inv, 50M GB-sTop pickVercel—$0/moFree tier
| # | Provider | Monthly Cost | Free Tier |
|---|---|---|---|
| 1 | Vercel | $0/mo | Yes |
| 2 | Netlify | $0/mo | Yes |
| 3 | Cloudflare Workers | $0/mo | Yes |
| 4 | Fly.io | $0/mo | Yes |
| 5 | Railway | $0/mo | Yes |
| 6 | AWS Lambda | $853.14/mo | Yes |
Want to calculate costs for your exact usage?
Open Cost Calculator