Ranked by price
4 providers ranked at 4 usage levels. Costs calculated from published pricing — updated Mar 10, 2026.
| # | Provider | Monthly Cost | Free Tier |
|---|---|---|---|
| 1 | Cloudflare R2 | $0.23/mo | Yes |
| 2 | Azure Blob Storage | $0.73/mo | Yes |
| 3 | AWS S3 | $0.77/mo | Yes |
| 4 | Google Cloud Storage | $0.88/mo | Yes |
| # | Provider | Monthly Cost | Free Tier |
|---|---|---|---|
| 1 | Cloudflare R2 | $2.31/mo | Yes |
| 2 | Azure Blob Storage | $7.33/mo | Yes |
| 3 | AWS S3 | $7.70/mo | Yes |
| 4 | Google Cloud Storage | $8.76/mo | Yes |
| # | Provider | Monthly Cost | Free Tier |
|---|---|---|---|
| 1 | Cloudflare R2 | $23.10/mo | Yes |
| 2 | Azure Blob Storage | $73.30/mo | Yes |
| 3 | AWS S3 | $77.00/mo | Yes |
| 4 | Google Cloud Storage | $87.63/mo | Yes |
| # | Provider | Monthly Cost | Free Tier |
|---|---|---|---|
| 1 | Cloudflare R2 | $231.00/mo | Yes |
| 2 | Azure Blob Storage | $733.00/mo | Yes |
| 3 | AWS S3 | $770.00/mo | Yes |
| 4 | Google Cloud Storage | $876.26/mo | Yes |
Want to calculate costs for your exact usage?
Open Cost Calculator