Ranked by price
Best Cloud Storage Providers by Price
4 providers ranked at 4 usage levels. Costs calculated from published pricing — updated Mar 4, 2026.
Hobby
10 GB, 5 GB egressTop pickCloudflare R2—$0.23/moFree tier
| # | Provider | Monthly Cost | Free Tier |
|---|---|---|---|
| 1 | Cloudflare R2 | $0.23/mo | Yes |
| 2 | Azure Blob Storage | $0.73/mo | Yes |
| 3 | AWS S3 | $0.77/mo | Yes |
| 4 | Google Cloud Storage | $0.88/mo | Yes |
Startup
100 GB, 50 GB egressTop pickCloudflare R2—$2.31/moFree tier
| # | Provider | Monthly Cost | Free Tier |
|---|---|---|---|
| 1 | Cloudflare R2 | $2.31/mo | Yes |
| 2 | Azure Blob Storage | $7.33/mo | Yes |
| 3 | AWS S3 | $7.70/mo | Yes |
| 4 | Google Cloud Storage | $8.76/mo | Yes |
Scale
1 TB, 500 GB egressTop pickCloudflare R2—$23.10/moFree tier
| # | Provider | Monthly Cost | Free Tier |
|---|---|---|---|
| 1 | Cloudflare R2 | $23.10/mo | Yes |
| 2 | Azure Blob Storage | $73.30/mo | Yes |
| 3 | AWS S3 | $77.00/mo | Yes |
| 4 | Google Cloud Storage | $87.63/mo | Yes |
Enterprise
10 TB, 5 TB egressTop pickCloudflare R2—$231.00/moFree tier
| # | Provider | Monthly Cost | Free Tier |
|---|---|---|---|
| 1 | Cloudflare R2 | $231.00/mo | Yes |
| 2 | Azure Blob Storage | $733.00/mo | Yes |
| 3 | AWS S3 | $770.00/mo | Yes |
| 4 | Google Cloud Storage | $876.26/mo | Yes |
Want to calculate costs for your exact usage?
Open Cost Calculator