Pricing compared · Updated Mar 4, 2026
| Metric | api.video | Bunny Stream |
|---|---|---|
| Per Min Encoded | — | — |
| Per Min Streamed | $0.0017/min | $0.0100/min |
| Storage /GB/mo | — | — |
Monthly cost at 4 usage levels -- from hobby project to production
| Usage Tier | api.video | Bunny Stream | Savings |
|---|---|---|---|
Hobby 100 min enc, 1K streamed | $1.70/mo | $10.00/mo | api.video saves $8.30/mo |
Startup 1K min enc, 10K streamed | $17.00/mo | $100.00/mo | api.video saves $83.00/mo |
Scale 10K min enc, 100K streamed | $170.00/mo | $1,000.00/mo | api.video saves $830.00/mo |
Enterprise 100K min enc, 1M streamed | $1,700.00/mo | $10,000.00/mo | api.video saves $8,300.00/mo |
Free sandbox: limited encoding and streaming for testing
14-day trial. Pay-as-you-go, no minimum.