Pricing compared · Updated Mar 4, 2026
| Metric | Bunny Stream | Cloudinary |
|---|---|---|
| Per Min Encoded | — | — |
| Per Min Streamed | $0.0100/min | — |
| Storage /GB/mo | — | — |
Monthly cost at 4 usage levels -- from hobby project to production
| Usage Tier | Bunny Stream | Cloudinary | Savings |
|---|---|---|---|
Hobby 100 min enc, 1K streamed | $10.00/mo | <$0.01/mo | Cloudinary saves $10.00/mo |
Startup 1K min enc, 10K streamed | $100.00/mo | <$0.01/mo | Cloudinary saves $100.00/mo |
Scale 10K min enc, 100K streamed | $1,000.00/mo | <$0.01/mo | Cloudinary saves $1,000.00/mo |
Enterprise 100K min enc, 1M streamed | $10,000.00/mo | <$0.01/mo | Cloudinary saves $10,000.00/mo |
14-day trial. Pay-as-you-go, no minimum.
25 monthly credits, 25 GB storage + bandwidth