Pricing compared · Updated Mar 4, 2026
| Metric | CockroachDB | PlanetScale |
|---|---|---|
| Monthly Base | Free | $15.00 |
| Per Compute-hr | — | — |
| Storage/GB/mo | — | — |
| Included Storage | 10 GB | 10 GB |
| Branching | No | Yes |
| Connection Pooling | Yes | Yes |
Monthly cost at 4 usage levels -- from hobby project to production
| Usage Tier | CockroachDB | PlanetScale | Savings |
|---|---|---|---|
Hobby 100 hrs, 5 GB | <$0.01/mo | $15.00/mo | CockroachDB saves $15.00/mo |
Startup 500 hrs, 25 GB | <$0.01/mo | $15.00/mo | CockroachDB saves $15.00/mo |
Scale 2K hrs, 100 GB | <$0.01/mo | $15.00/mo | CockroachDB saves $15.00/mo |
Enterprise 10K hrs, 500 GB | <$0.01/mo | $15.00/mo | CockroachDB saves $15.00/mo |
10 GiB storage, 50M RUs/month, scales to zero
No free tier