Pricing compared · Updated Mar 4, 2026
| Metric | Meilisearch | Typesense |
|---|---|---|
| Monthly Base | $30.00 | $21.60 |
| Per 1K Operations | — | — |
| Per 1K Records | — | — |
| Included Operations | 1,000,000 | — |
Monthly cost at 4 usage levels -- from hobby project to production
| Usage Tier | Meilisearch | Typesense | Savings |
|---|---|---|---|
Hobby 10K ops, 50K records | $30.00/mo | $21.60/mo | Typesense saves $8.40/mo |
Startup 100K ops, 500K records | $30.00/mo | $21.60/mo | Typesense saves $8.40/mo |
Scale 1M ops, 5M records | $30.00/mo | $21.60/mo | Typesense saves $8.40/mo |
Enterprise 10M ops, 50M records | $30.00/mo | $21.60/mo | Typesense saves $8.40/mo |
10,000 documents, 10K search operations/month
720 free cluster hours/mo, 10 GB free bandwidth/mo