| Metric | Cloudinary | imgix |
|---|---|---|
| Per Min Encoded | — | — |
| Per Min Streamed | — | — |
| Storage /GB/mo | — | — |
Monthly cost at 4 usage levels -- from hobby project to production
| Usage Tier | Cloudinary | imgix | Savings |
|---|---|---|---|
Hobby 100 min enc, 1K streamed | <$0.01/mo | <$0.01/mo | — |
Startup 1K min enc, 10K streamed | <$0.01/mo | <$0.01/mo | — |
Scale 10K min enc, 100K streamed | <$0.01/mo | <$0.01/mo | — |
Enterprise 100K min enc, 1M streamed | <$0.01/mo | <$0.01/mo | — |
25 monthly credits, 25 GB storage + bandwidth
100 origin images, 100 GB CDN bandwidth/month