Pricing compared · Updated Mar 4, 2026
| Metric | Azure Blob Storage | Google Cloud Storage |
|---|---|---|
| Storage /GB/mo | $0.021/GB | $0.019/GB |
| Egress /GB | $0.087/GB | $0.120/GB |
| PUT /10K | $0.050/10K | $0.050/10K |
| GET /10K | $0.0040/10K | $0.0040/10K |
| Free Storage | 5 GB | 5 GB |
| Free Egress | — | — |
Monthly cost at 4 usage levels -- from hobby project to production
| Usage Tier | Azure Blob Storage | Google Cloud Storage | Savings |
|---|---|---|---|
Hobby 10 GB, 5 GB egress | $0.73/mo | $0.88/mo | Azure Blob Storage saves $0.14/mo |
Startup 100 GB, 50 GB egress | $7.33/mo | $8.76/mo | Azure Blob Storage saves $1.43/mo |
Scale 1 TB, 500 GB egress | $73.30/mo | $87.63/mo | Azure Blob Storage saves $14.33/mo |
Enterprise 10 TB, 5 TB egress | $733.00/mo | $876.26/mo | Azure Blob Storage saves $143.26/mo |
5 GB LRS hot block blob storage, 20K read/10K write ops for 12 months
Expires in 365 days
5 GB-months Standard storage, 5K Class A ops, 50K Class B ops, 1 GB egress to NA/month